
標(biāo)準(zhǔn)名稱:石灰?guī)r成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
產(chǎn)品信息:石灰?guī)r成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
相關(guān)信息:
保存條件:密封保存于避光、陰涼處
使用注意事項(xiàng):用后蓋緊,最小取樣量為0.1g
特征形態(tài):固態(tài)
基體:石灰?guī)r
主要分析方法:原子熒光法、容量法、重量法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| Ag | (0.024) | (10-6) | |
| Al2O3* | 0.68 | 0.05 | (10-6) |
| As | 0.67 | 0.11 | (10-6) |
| B | (6) | (10-6) | |
| Ba | 8.6 | 1.1 | (10-6) |
| Be | 0.13 | 0.04 | (10-6) |
| Bi | 0.032 | 0.010 | (10-6) |
| CaO* | 51.1 | 0.4 | (10-6) |
| Cd | (0.018) | (10-6) | |
| Cl | (30) | (10-6) | |
| Ce | 4.6 | 0.4 | (10-6) |
| Co | (0.7) | (10-6) | |
| CO2* | 39.8 | 0.2 | (10-6) |
| Cr | (3.3) | (10-6) | |
| Cs | (0.12) | (10-6) | |
| Cu | (2.2) | (10-6) | |
| Dy | 0.28 | 0.06 | (10-6) |
| Er | 0.15 | 0.04 | (10-6) |
| Eu | 0.082 | 0.017 | (10-6) |
| F | 240 | 24 | (10-6) |
| FeO* | (0.06) | (10-6) | |
| Ga | (0.8) | (10-6) | |
| Gd | 0.36 | 0.07 | (10-6) |
| Ge | 0.13 | 0.04 | (10-6) |
| H2O+* | (0.4) | (10-6) | |
| Hf | 0.21 | 0.04 | (10-6) |
| Hg** | 5 | 2 | (10-6) |
| Ho | (0.04) | (10-6) | |
| In | (0.03) | (10-6) | |
| K2O* | 0.15 | 0.02 | (10-6) |
| L.O.I.* | 40.2 | 0.3 | (10-6) |
| La | 2.3 | 0.2 | (10-6) |
| Li | 4.5 | 1.1 | (10-6) |
| Lu | 0.023 | 0.006 | (10-6) |
| MgO* | 0.71 | 0.09 | (10-6) |
| Mn | 30 | 4 | (10-6) |
| Mo | 0.18 | 0.06 | (10-6) |
| Na2O* | (0.03) | (10-6) | |
| Nb | (0.8) | (10-6) | |
| Nd | 1.95 | 0.14 | (10-6) |
| Ni | (4) | (10-6) | |
| P | 57 | 11 | (10-6) |
| Pb | (5) | (10-6) | |
| Pr | 0.60 | 0.12 | (10-6) |
| Rb | 4.0 | 0.5 | (10-6) |
| S | 35 | 6 | (10-6) |
| Sb | 0.068 | 0.014 | (10-6) |
| Sc | (0.7) | (10-6) | |
| Se | 0.021 | 0.004 | (10-6) |
| SiO2* | 6.65 | 0.13 | (10-6) |
| Sm | 0.40 | 0.04 | (10-6) |
| Sn | (0.5) | (10-6) | |
| Sr | 110 | 12 | (10-6) |
| Ta | (0.05) | (10-6) | |
| Tb | 0.054 | 0.009 | (10-6) |
| TFe2O3* | 0.21 | 0.01 | (10-6) |
| Th | 0.86 | 0.07 | (10-6) |
| Ti | 233 | 26 | (10-6) |
| Tl | (0.03) | (10-6) | |
| Tm | 0.022 | 0.006 | (10-6) |
| U | 0.23 | 0.08 | (10-6) |
| V | 5.2 | 0.9 | (10-6) |
| W | 0.13 | 0.05 | (10-6) |
| Y | (1.8) | (10-6) | |
| Yb | 0.15 | 0.04 | (10-6) |
| Zn | (7) | (10-6) | |
| Zr | (11) | (10-6) |
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW07121(GSR-14) | 花崗質(zhì)片麻巖 | 67 | 70g |
GBW07122(GSR-15) | 斜長(zhǎng)角閃巖 | 67 | 70g |
GBW07301-07308(GSD1-8) | 水系沉積物* | 69-71 | 70g |
GBW07301a(GSD-1a)* | 水系沉積物 | 71 | 70g |
GBW07302a-07305a(GSD 2a-5a) | 水系沉積物 | 69-72 | 70g |
GBW07307a-07308a(GSD 7a-8a) | 水系沉積物 | 69-72 | 70g |
GBW07309-07312(GSD9-12) | 水系沉積物 | 72-73 | 70g |
GBW07317-07318(GSD13-14) | 水系沉積物 | 71 | 70g |
GBW07358-07366(GSD15-23) | 水系沉積物 | 69-72 | 70g |
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠(chéng)合作,誠(chéng)招代理):
· 中藥對(duì)照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標(biāo)準(zhǔn)氣體
· 農(nóng)殘類標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計(jì)標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡(jiǎn)介:
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國(guó)內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺(tái)。
創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國(guó)內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時(shí)經(jīng)營(yíng)各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的影響力。